Solarplatten placa solárny 400w 600w solárny mono panel solárny panel solárny 500w 48v solárny panel 550 watt 510wp solárny panel
Typ modulu SKT440M-24 SKT450M-24 SKT460M-24 SKT470M-24
Maximálny výkon-Pmax(W) 440 450 460 470
Napätie otvoreného obvodu -Voc(V) 58,50 58,57 58,75 58,82
Skratový prúd – Isc(A) 9,40 9,73 9,78 9,90
Napätie pri Pmax-Vmp(V) 47,78 47,87 48,01 48,25
Prúd pri Pmax-Imp(A) 9,21 9,40 9,59 9,74
Účinnosť modulu -ηm (%) 17,17 17,56 17,95 18,34
Typ modulu SKT480M-24 SKT490M-24 SKT500M-24
Maximálny výkon-Pmax(W) 480 490 500
Napätie otvoreného obvodu -Voc(V) 58,89 58,95 59,01
Skratový prúd – Isc(A) 10,04 10,67 10,87
Napätie pri Pmax-Vmp(V) 48,35 48,45 48,63
Prúd pri Pmax – Imp(A) 9,93 10,12 10,28
Účinnosť modulu -ηm (%) 18,73 19,12 19,51
Vitajte v našom Ali shope(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) pre viac produktov a referenčné ceny.